Category: Шарнирные наконечники
Конец штока при сварке состоит из хвостовика для внесения удобрений на конец штока и
радиальные сферические подшипники серии GE-ES,
фиксируется в корпусе, пружинные стопорные кольца, штоковый конец Пригодный для сварки ветроустойчивый
сталь, прямоугольного сечения сварки; может быть повторно смазать через
смазочный ниппель.
FGB Bearing series |
LS Bearing series |
SKF Bearing series |
INA Bearing series |
GIHR-K...DO | SIR...ES | SIR...ES | GIHR-K...DO |
for example | |||
GIHR-K60DO | SIR60ES | SIR60ES | GIHR-K60DO |
Ключевые слова: GIHR-K80DO SIR80ES подшипник
Item No. | Principal dimensions | Load ratings | Screw | Weight | |||||||||||||||
d | B | dK | C1 | d2 | G | h1 | l3 | l4 | l7 | d4 | d6 | b | rs | αº | Dynamic | Static | |||
mm | 6H | mm | Deg. | C (kN) | C0 (kN) | ≈kg | |||||||||||||
GIHRK20DO | 20 | 16 | 29 | 19 | 56 | M16×1.5 | 50 | 17 | 80 | 25 | 25 | 46 | 20 | 0.3 | 9 | 30 | 81 | M8×20 | 0.44 |
GIHRK25DO | 25 | 20 | 35.5 | 23 | 56 | M16×1.5 | 50 | 17 | 80 | 25 | 25 | 46 | 21 | 0.6 | 7 | 48 | 72 | M8×20 | 0.47 |
GIHRK30DO | 30 | 22 | 40.7 | 28 | 64 | M22×1.5 | 60 | 23 | 94 | 30 | 32 | 50 | 26 | 0.6 | 6 | 62 | 106 | M8×25 | 0.77 |
GIHRK35DO | 35 | 25 | 47 | 30 | 78 | M28×1.5 | 70 | 29 | 112 | 38 | 40 | 66 | 28 | 0.6 | 6 | 79 | 153 | M10×30 | 1.24 |
GIHRK40DO | 40 | 28 | 53 | 35 | 94 | M35×1.5 | 85 | 36 | 135 | 45 | 49 | 76 | 33 | 0.6 | 7 | 99 | 250 | M10×35 | 2.12 |
GIHRK50DO | 50 | 35 | 66 | 40 | 116 | M45×1.5 | 105 | 45 | 168 | 55 | 61 | 90 | 37 | 0.6 | 6 | 156 | 365 | M12×40 | 3.74 |
GIHRK60DO | 60 | 44 | 80 | 50 | 130 | M58×1.5 | 130 | 59 | 200 | 65 | 75 | 120 | 46 | 1 | 6 | 245 | 400 | M16×45 | 6.49 |
GIHRK70DO | 70 | 49 | 92 | 55 | 154 | M65×1.5 | 150 | 66 | 232 | 75 | 86 | 130 | 51 | 1 | 6 | 313 | 540 | M16×50 | 9.88 |
GIHRK80DO | 80 | 55 | 105 | 60 | 176 | M80×2 | 170 | 81 | 265 | 80 | 105 | 160 | 55 | 1 | 6 | 400 | 670 | M20×55 | 14.2 |
GIHRK90DO | 90 | 60 | 115 | 65 | 206 | M100×2 | 210 | 101 | 323 | 90 | 124 | 180 | 60 | 1 | 5 | 488 | 980 | M20×60 | 23.5 |
GIHRK100DO | 100 | 70 | 130 | 70 | 231 | M110×2 | 235 | 111 | 360 | 105 | 138 | 200 | 65 | 1 | 7 | 607 | 1120 | M24×65 | 32.14 |
GIHRK110DO | 110 | 70 | 140 | 80 | 266 | M120×3 | 265 | 125 | 407 | 115 | 152 | 220 | 74 | 1 | 6 | 654 | 1700 | M24×80 | 47.6 |
GIHRK120DO | 120 | 85 | 160 | 90 | 340 | M130×3 | 310 | 135 | 490 | 140 | 172 | 257 | 84 | 1 | 6 | 950 | 2900 | M24×80 | 72 |
А-образные рамы, гидроцилиндры для опрокидывания, передние и задние амортизаторы, гидроцилиндры рулевого управления для горных грузовиков.
Стержни равномеризаторов, гидроцилиндры подъема и наклона, ножи для плужных бульдозеров, шарниры подвески и ножи для раскола грунта.
Артикулированные верхние и нижние гидроцилиндры рулевого управления и гидроцилиндры стрелы и ковша для колесных погрузчиков.
Гидроцилиндры для стрелы и ковша гидравлических экскаваторов.
Дополнительные области применения в космических шаттлах, тяжелых подвижных конструкциях и различных транспортных средствах.
Компания FGB Bearings предлагает полный ассортимент сферических подшипников, доступных как в дюймовых, так и в метрических размерах. Эти высококачественные сферические плоские подшипники подходят для использования в тяжелых внедорожных транспортных средствах, сельскохозяйственной технике, строительной и горнодобывающей технике, упаковочном и текстильном оборудовании, а также в робототехнике. Подшипники поставляются в стандартных промышленных отверстиях с диаметром от 0,5 до 12 дюймов, а также в метрических размерах от 4 до 600 мм. Можно также заказать подшипники нестандартных размеров.