Наконечники штоков серии FGB – GK для гидравлических компонентов, Наконечники штоков с прямоугольной поверхностью для привариваемых сферических подшипников скольжения, с возможностью повторного смазывания. Для приваривания к днищам цилиндров.
Категория:
Концевые подшипники штока
Наконечники штоков серии FGB - GK для гидравлических компонентов, Наконечники штоков с прямоугольной поверхностью для привариваемых сферических подшипников скольжения, с возможностью повторного смазывания. Для приваривания к днищам цилиндров.
Категория:
Концевые подшипники штока
Серии GK Наконечники штоковдля гидравлических компонентов
Конец стержня, требующий технического обслуживания, хвостовик для сварки прямоугольного сечения
На концах этих стержней FGB установлен сферический подшипник скольжения с комбинацией поверхностей скольжения сталь/металлокерамика. Подшипник требует технического обслуживания и может быть повторно смазан с помощью смазочного патрубка в корпусе и через вал. Корпус со сварным хвостовиком прямоугольного сечения выдерживает большие статические нагрузки.
1 Особенности и преимущества:
2 сварочный стержень цилиндрического или прямоугольного сечения
3 простота и готовность к монтажу
4 Легко смазывается повторно
5 Подшипник можно заменить
6 Подходит для больших статических, переменных или ударных нагрузок
Серия подшипников FGB | Серия подшипников LS | Серия подшипников SKF | Серия подшипников INA |
GK...DO | SK...ES | SC...ES | GK...DO |
например | |||
GK20DO | SK20ES | SC20ES | GK20DO |
Артикул №. | Основные размеры | Основные номинальные нагрузки | Масса | |||||||||||||
d | B | dk | C1 | d2 | h | l2 | l7 | d5 | d6 | e | rs | αº | Динамический | Статический | ||
mm | Deg. | C (kN) | C0 (kN) | ≈kg | ||||||||||||
GK10DO1) | 10 | 9 | 16 | 7 | 29 | 24 | 38.5 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0.3 | 12 | 8.1 | 15 | 0.041 |
GK12DO1) | 12 | 10 | 18 | 8 | 34 | 27 | 44 | 17.5 | 17.5 | 3 | 2 | 0.3 | 10 | 10 | 21 | 0.066 |
GK15DO2) | 15 | 12 | 22 | 10 | 40 | 31 | 51 | 20 | 21 | 4 | 2.5 | 0.3 | 8 | 16 | 32 | 0.12 |
GK16DO2) | 16 | 14 | 25 | 11 | 46 | 35 | 58 | 23 | 24 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 21 | 40 | 0.19 |
GK17DO2) | 17 | 14 | 25 | 11 | 46 | 35 | 58 | 23 | 24 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 21 | 40 | 0.18 |
GK20DO | 20 | 16 | 29 | 13 | 53 | 38 | 64.5 | 27.5 | 27.5 | 4 | 3 | 0.3 | 9 | 30 | 54 | 0.26 |
GK25DO | 25 | 20 | 35.5 | 17 | 64 | 45 | 77 | 33 | 33.5 | 4 | 4 | 0.6 | 7 | 48 | 72 | 0.45 |
GK30DO | 30 | 22 | 40.7 | 19 | 73 | 51 | 87.5 | 37.5 | 40 | 4 | 4 | 0.6 | 6 | 62 | 95 | 0.67 |
GK35DO | 35 | 25 | 47 | 21 | 82 | 61 | 102 | 43 | 47 | 4 | 4 | 0.6 | 6 | 79 | 125 | 1.02 |
GK40DO | 40 | 28 | 53 | 23 | 92 | 69 | 115 | 48 | 52 | 4 | 5 | 0.6 | 7 | 99 | 156 | 1.4 |
GK45DO | 45 | 32 | 60 | 27 | 102 | 77 | 128 | 52 | 58 | 6 | 5 | 0.6 | 7 | 127 | 208 | 1.93 |
GK50DO | 50 | 35 | 66 | 30 | 112 | 88 | 144 | 59 | 62 | 6 | 6 | 0.6 | 6 | 156 | 250 | 2.69 |
GK60DO | 60 | 44 | 80 | 38 | 135 | 100 | 167.5 | 72.5 | 70 | 6 | 8 | 1 | 6 | 245 | 390 | 4.6 |
GK70DO | 70 | 49 | 92 | 42 | 160 | 115 | 195 | 85.5 | 80 | 6 | 10 | 1 | 6 | 313 | 510 | 7 |
GK80DO | 80 | 55 | 105 | 47 | 180 | 141 | 231 | 98 | 95 | 6 | 10 | 1 | 6 | 400 | 620 | 11 |
Серии GK Наконечники штоковдля гидравлических компонентов
Концы стержней с прямоугольной поверхностью для приваривания к сферическим подшипникам скольжения, с возможностью повторного смазывания, фиксируются стопорными кольцами
Для приваривания к днищам цилиндров
Материалы:
Корпус - 45#. поддельный
Подшипник - сталь на стальной опоре GE...DO. требуется смазывание
Смазка: - Оснащен гидравлическими ниппелями для смазки в соответствии с DIN 71412.