FGB – GX…T GE…AW, Сферические подшипники скольжения с осевым упором из стали/фторопластовой ткани, сферический подшипник скольжения с осевым упором, не требующий технического обслуживания, с криволинейной поверхностью шайбы для крепления вала с твердым хромовым покрытием.Шайба корпуса подшипника из углеродистой хромистой стали, закаленная, с поверхностью скольжения из фторопластовой ткани. Шайба вала из углеродистой хромистой стали, закаленная, поверхность скольжения покрыта твердым хромом.
Категория:
Упорные радиально-упорные сферические подшипники скольжения
FGB - GX...T GE...AW, Сферические подшипники скольжения с осевым упором из стали/фторопластовой ткани, сферический подшипник скольжения с осевым упором, не требующий технического обслуживания, с криволинейной поверхностью шайбы для крепления вала с твердым хромовым покрытием.Шайба корпуса подшипника из углеродистой хромистой стали, закаленная, с поверхностью скольжения из фторопластовой ткани. Шайба вала из углеродистой хромистой стали, закаленная, поверхность скольжения покрыта твердым хромом.
Категория:
Упорные радиально-упорные сферические подшипники скольжения
GX...T GE...AW
Сферические подшипники скольжения с осевым упором из стали/ПТФЭ-материала
Сферический подшипник скольжения с осевым упором, не требующий технического обслуживания, с криволинейной поверхностью шайбы для крепления вала с твердым хромовым покрытием.
Шайба корпуса подшипника из хромоуглеродистой стали, закаленная, с поверхностью скольжения из материала PTFE. Шайба вала из хромоуглеродистой стали, закаленная, поверхность скольжения покрыта твердым хромом.
Сферические радиально-упорные подшипники скольжения имеют сферическую форму и наклонены под углом к оси подшипника. Такая конструкция делает их пригодными для работы с комбинированными (радиальными и осевыми) нагрузками. Сферические подшипники скольжения с одним радиальным упором способны выдерживать осевые нагрузки, действующие только в одном направлении, и могут быть разделены, что позволяет устанавливать кольца отдельно.
Необслуживаемые сферические упорные подшипники скольжения, поставляемые компанией FGB, имеют комбинацию поверхностей контакта скольжения сталь-фторопласт, имеют очень низкое трение и могут эксплуатироваться без технического обслуживания, любая смазка поверхностей контакта скольжения сокращает срок службы подшипника. Они используются в тех случаях, когда требуется длительный срок службы подшипников без технического обслуживания или когда условия эксплуатации, такие как недостаточная смазка или ее отсутствие, делают нецелесообразным использование подшипников типа "сталь по стали". Подшипники, не требующие технического обслуживания, в первую очередь предназначены для применения при больших нагрузках постоянного направления.
Серия подшипников FGB | Серия подшипников LS | Серия подшипников INA |
GX...T | GX...TL | GE...AW |
например | ||
GX50T | GX50TL | GE50AW |
m No. | Основные размеры | Основные номинальные нагрузки | Масса | ||||||||||||
d | D | B | C | H | dk | S | d2 | d1 | D1 | rs,r1s | α˚ | Динамический | Статический | ||
mm | max | min | min | Deg. | C (kN) | C0 (kN) | kg | ||||||||
GX10T | 10 | 30 | 7.5 | 7 | 9.5 | 32 | 7 | 27.5 | 15.5 | 0.6 | 5 | 99 | 165 | 0.036 | |
GX12T | 12 | 35 | 9.5 | 9.3 | 13 | 38 | 8 | 32 | 18 | 0.6 | 5 | 134 | 220 | 0.072 | |
GX15T | 15 | 42 | 11 | 10.8 | 15 | 46 | 10 | 39 | 22.5 | 0.6 | 6 | 189 | 315 | 0.108 | |
GX17T | 17 | 47 | 11.8 | 11.2 | 16 | 52 | 11 | 43.5 | 27 | 0.6 | 4 | 230 | 380 | 0.137 | |
GX20T | 20 | 55 | 14.5 | 13.8 | 20 | 60 | 12.5 | 50 | 31 | 1 | 5 | 290 | 480 | 0.246 | |
GX25T | 25 | 62 | 16.5 | 16.7 | 22.5 | 68 | 14 | 58.5 | 34.5 | 1 | 5 | 439 | 730 | 0.415 | |
GX30T | 30 | 75 | 19 | 19 | 26 | 82 | 17.5 | 70 | 42 | 1 | 5 | 600 | 1000 | 0.614 | |
GX35T | 35 | 90 | 22 | 20.7 | 28 | 98 | 22 | 84 | 50.5 | 1 | 5 | 850 | 1415 | 0.973 | |
GX40T | 40 | 105 | 27 | 21.5 | 32 | 114 | 24.5 | 97 | 59 | 1 | 6 | 1085 | 1805 | 1.59 | |
GX45T | 45 | 120 | 31 | 25.5 | 36.5 | 128 | 27.5 | 110 | 67 | 1 | 6 | 1405 | 2340 | 2.24 | |
GX50T | 50 | 130 | 33 | 30.5 | 42.5 | 139 | 30 | 120 | 70 | 1 | 6 | 1730 | 2880 | 3.14 | |
GX60T | 60 | 150 | 37 | 34 | 45 | 160 | 35 | 140 | 84 | 1 | 6 | 2370 | 3950 | 4.63 | |
GX70T | 70 | 160 | 42 | 36.5 | 50 | 176 | 35 | 153 | 94.5 | 1 | 3 | 2975 | 4960 | 5.37 | |
GX80T | 80 | 180 | 43.5 | 38 | 50 | 197 | 42.5 | 172 | 107.5 | 1 | 4 | 3620 | 6030 | 6.91 | |
GX100T | 100 | 210 | 51 | 46 | 59 | 222 | 45 | 198 | 127 | 1.1 | 4 | 4635 | 7725 | 11 | |
GX120T | 120 | 230 | 53.5 | 50 | 64 | 250 | 52.5 | 220 | 145 | 1.1 | 3 | 5600 | 9330 | 14 | |
GX140T | 140 | 260 | 61 | 54 | 72 | 274 | 52.5 | 243 | 177 | 1.5 | 3 | 5620 | 9365 | 19.1 | |
GX160T | 160 | 290 | 66 | 58 | 77 | 313 | 65 | 271 | 200 | 1.5 | 2 | 7000 | 11660 | 25 | |
GX180T | 180 | 320 | 74 | 62 | 86 | 340 | 67.5 | 299 | 225 | 1.5 | 4 | 7410 | 12350 | 32.8 | |
GX200T | 200 | 340 | 80 | 66 | 87 | 365 | 70 | 320 | 247 | 1.5 | 1 | 7970 | 13280 | 35.4 | |
GX220T | 220 | 370 | 82 | 67 | 97 | 388 | 75 | 289 | 350 | 265 | 1.5 | 7 | 8525 | 14200 | 44.7 |
GX240T | 240 | 400 | 87 | 73 | 103 | 420 | 77.5 | 314 | 382 | 294 | 1.5 | 6 | 10300 | 17165 | 56.9 |
GX260T | 260 | 430 | 95 | 80 | 115 | 449 | 82.5 | 336 | 409 | 317 | 1.5 | 7 | 10800 | 18000 | 71.3 |
GX280T | 280 | 460 | 100 | 85 | 110 | 480 | 80 | 366 | 445 | 337 | 3 | 4 | 17120 | 28530 | 84.7 |
GX300T | 300 | 480 | 100 | 90 | 110 | 490 | 80 | 388 | 460 | 356 | 3 | 3.5 | 17270 | 28780 | 88.9 |
GX320T | 320 | 520 | 105 | 91 | 116 | 540 | 95 | 405 | 500 | 380 | 4 | 4 | 21100 | 35160 | 111 |
GX340T | 340 | 540 | 105 | 91 | 116 | 550 | 95 | 432 | 510 | 380 | 4 | 4 | 23660 | 39430 | 117 |
GX360T | 360 | 560 | 115 | 95 | 125 | 575 | 95 | 452 | 535 | 400 | 4 | 4 | 25460 | 42430 | 132 |
GX...S GE...AW Сферические подшипники скольжения с осевым упором
Сферический подшипник скольжения с осевым упором, не требующий технического обслуживания, с криволинейной поверхностью шайбы крепления вала с твердым хромовым покрытием.
Шайба корпуса подшипника из хромоуглеродистой стали, закаленная, с поверхностью скольжения из ПТФЭ. Шайба вала из хромоуглеродистой стали, закаленная, поверхность скольжения покрыта твердым хромом.